28.2 - 3.3.2022





Select search category




Coach Gold Silver Bronze Medals Scores
Lee K. 5 2 0 7 54
Nazaraliev Z. 2 2 6 10 30
Khan V. 2 1 4 7 26
Ibragimov F. 1 3 0 4 16
Asrorov A. 1 1 4 6 16
Bozorboyev M. 1 1 2 4 14
Sobirov F. 1 0 4 5 14
Alisherova S. 1 1 1 3 13
Mirshin D. 1 1 1 3 13
Xaqnazarov N. 1 0 0 1 10
Saydeyev A. 1 0 0 1 10
Khaydarov A. 0 2 0 2 4
Nikolay D. K. 0 1 1 2 3
Pan I. 0 1 1 2 3
Shukparov E. 0 1 0 1 2
Kim D. 0 0 2 2 2
Karimov T. 0 0 1 1 1
Begaliev S. 0 0 1 1 1
Sultanov A. 0 0 1 1 1
Yaxshibayeva D. 0 0 0 0 0
Tojiboev M. 0 0 0 0 0
Alexandr K. 0 0 0 0 0
Tsoy V. 0 0 0 0 0
Khvan D. 0 0 0 0 0
Xodjabekov A. 0 0 0 0 0


Открытый Чемпионат ДЮСШ Чиланзарского района по Таэквондо (ВТ) среди детей 2011-2012г.р.
61425 | 2196 | 162 | 3